Distribution History TableEmail This Print This


Financial Period DPU (SGD cents) Payment Date
4QFY26 2.600 29 June 2026
3QFY26 2.530 26 March 2026
1HFY26 2.440 24 December 2025
1QFY26 2.280 24 September 2025
4QFY25 2.530 25 June 2025
3QFY25 2.400 26 March 2025
1HFY25 2.400 24 December 2024
1QFY25 2.270 25 September 2024
4QFY24 2.370 24 June 2024
3QFY24 2.340 22 March 2024
1HFY24 2.340 22 December 2023
1QFY24
(excluding Advanced distribution paid on 20 July 2023)
0.510 22 September 2023
Advanced distribution
(1 April 2023 – 11 June 2023)
1.800 20 July 2023
4QFY23 2.654 28 June 2023
3QFY23 2.590 24 March 2023
1HFY23 2.420 23 December 2022
1QFY23 2.280 23 September 2022
4QFY22 2.360 24 June 2022
3QFY22 2.350 25 March 2022
1HFY22 2.500 17 December 2021
1QFY22 2.250 22 September 2021
4QFY21 2.900 24 June 2021
3QFY21 2.050 19 March 2021
2QFY21 2.000 18 December 2020
1QFY21 2.000 17 September 2020
4QFY20 2.000 29 June 2020
3QFY20 2.500 26 March 2020
2QFY20 2.500 20 December 2019
1QFY20 2.500 19 September 2019
4QFY19 2.750 20 June 2019
3QFY19 2.500 29 March 2019
2QFY19 2.500 21 December 2018
1QFY19 2.500 20 September 2018
4QFY18 2.630 21 June 2018
3QFY18
(excluding Advanced distribution paid on 17 January 2018)
0.710 22 March 2018
Advanced distribution
(1 October 2017 – 30 November 2017)
1.910 17 January 2018
2QFY18 2.550 21 December 2017
1QFY18 2.500 21 September 2017
4QFY17 2.780 22 June 2017
3QFY17 2.770 23 March 2017
2QFY17 2.750 22 December 2016
1QFY17 2.750 22 September 2016
4QFY16 2.950 22 June 2016
3QFY16 2.850 23 March 2016
2QFY16 2.800 23 December 2015
1QFY16 2.750 23 September 2015
4QFY15 2.920 24 June 2015
3QFY15 2.830 26 March 2015
2QFY15 2.770 23 December 2014
1QFY15 2.550 23 September 2014
4QFY14 2.510 24 June 2014
3QFY14 2.770 27 March 2014
2QFY14 2.750 18 December 2013
1QFY14
(excluding Advanced distribution paid on 18 June 2013)
1.650 20 September 2013
Advanced distribution
(1 April 2013 – 1 May 2013)
0.850 18 June 2013
4QFY13 3.140 18 June 2013
3QFY13 2.580 19 March 2013
2QFY13 2.500 20 December 2012
1QFY13 2.500 18 September 2012
4QFY12 2.700 19 June 2012
3QFY12 2.600 20 March 2012
2QFY12 2.500 7 December 2011
1QFY12 0.530 14 September 2011
4QFY11
(excluding Advanced distribution paid on 28 March 2011)
0.255 8 June 2011
Advanced distribution
(1 Jan 2011 – 22 Feb 2011)
0.285 28 March 2011
3QFY11 0.510 15 March 2011
2QFY11 0.3968 17 December 2010
1QFY11 0.5376 16 September 2010
4QFY10 0.5376 28 June 2010
3QFY10 1.1368 26 March 2010
2QFY10 1.939 15 December 2009
1QFY10 1.51 18 September 2009
4QFY09 1.875 29 June 2009
3QFY09 2.350 20 March 2009
2QFY09 2.350 19 December 2008
1QFY09 2.350 22 September 2009
4QFY08 2.220 26 June 2008
3QFY08 1.920 24 March 2008
2QFY07 1.860 29 November 2007
1QFY07 1.520 29 August 2007
*The name of the Trust was changed from MacarthurCook Industrial REIT to AIMS AMP Capital Industrial REIT on 24 December 2009, following completion of the acquisition by AMP Capital Investors International Holdings Limited of 50% interest in the issued share capital of AIMS AMP Capital Industrial REIT Management Limited (formerly known as MacarthurCook Investment Managers (Asia) Limited), the manager of the Trust.

Page Top