This printed article is located at https://investor.aimsapacreit.com/historical_price.html
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (09/05/2025 to 23/05/2025) |
1.270 | 1.290 | 1.250 | 1.270 | 10,008,600 | 1.270 |
Previous 2 weeks (24/04/2025 to 08/05/2025) |
1.250 | 1.280 | 1.220 | 1.270 | 9,355,400 | 1.270 |
Previous 4 weeks (25/03/2025 to 23/04/2025) |
1.270 | 1.280 | 1.160 | 1.250 | 18,612,400 | 1.250 |
Daily Historical Data | ||||||
23/05/2025 | 1.260 | 1.290 | 1.260 | 1.270 | 1,436,300 | 1.270 |
22/05/2025 | 1.260 | 1.270 | 1.260 | 1.260 | 192,100 | 1.260 |
21/05/2025 | 1.270 | 1.280 | 1.260 | 1.260 | 1,412,200 | 1.260 |
20/05/2025 | 1.260 | 1.280 | 1.260 | 1.270 | 1,084,100 | 1.270 |
19/05/2025 | 1.260 | 1.270 | 1.260 | 1.260 | 1,152,000 | 1.260 |
16/05/2025 | 1.260 | 1.270 | 1.250 | 1.260 | 770,000 | 1.260 |
15/05/2025 | 1.280 | 1.280 | 1.270 | 1.280 | 1,149,700 | 1.280 |
14/05/2025 | 1.280 | 1.290 | 1.270 | 1.290 | 738,000 | 1.290 |
13/05/2025 | 1.280 | 1.290 | 1.270 | 1.280 | 1,304,900 | 1.280 |
09/05/2025 | 1.270 | 1.280 | 1.260 | 1.270 | 769,300 | 1.270 |
08/05/2025 | 1.280 | 1.280 | 1.260 | 1.270 | 1,274,700 | 1.270 |
07/05/2025 | 1.270 | 1.280 | 1.270 | 1.270 | 949,800 | 1.270 |
06/05/2025 | 1.260 | 1.270 | 1.250 | 1.270 | 748,000 | 1.270 |
05/05/2025 | 1.240 | 1.260 | 1.240 | 1.260 | 809,700 | 1.260 |
02/05/2025 | 1.240 | 1.240 | 1.230 | 1.240 | 716,200 | 1.240 |
30/04/2025 | 1.240 | 1.240 | 1.230 | 1.230 | 1,080,200 | 1.230 |
29/04/2025 | 1.240 | 1.250 | 1.230 | 1.230 | 1,282,600 | 1.230 |
28/04/2025 | 1.250 | 1.250 | 1.220 | 1.240 | 1,254,800 | 1.240 |
25/04/2025 | 1.250 | 1.260 | 1.240 | 1.240 | 933,100 | 1.240 |
24/04/2025 | 1.250 | 1.250 | 1.240 | 1.250 | 306,300 | 1.250 |
23/04/2025 | 1.250 | 1.260 | 1.240 | 1.250 | 1,032,200 | 1.250 |
22/04/2025 | 1.240 | 1.250 | 1.230 | 1.250 | 953,700 | 1.250 |
21/04/2025 | 1.230 | 1.250 | 1.230 | 1.250 | 389,200 | 1.250 |
17/04/2025 | 1.240 | 1.250 | 1.230 | 1.240 | 278,100 | 1.240 |
16/04/2025 | 1.230 | 1.250 | 1.230 | 1.240 | 259,300 | 1.240 |
15/04/2025 | 1.230 | 1.250 | 1.220 | 1.230 | 653,400 | 1.230 |
14/04/2025 | 1.210 | 1.230 | 1.210 | 1.230 | 231,900 | 1.230 |
11/04/2025 | 1.190 | 1.210 | 1.180 | 1.210 | 349,900 | 1.210 |
10/04/2025 | 1.220 | 1.230 | 1.200 | 1.200 | 996,400 | 1.200 |
09/04/2025 | 1.200 | 1.200 | 1.160 | 1.170 | 2,639,900 | 1.170 |
08/04/2025 | 1.220 | 1.220 | 1.190 | 1.200 | 2,263,700 | 1.200 |
07/04/2025 | 1.250 | 1.250 | 1.200 | 1.200 | 2,755,100 | 1.200 |
04/04/2025 | 1.270 | 1.280 | 1.250 | 1.270 | 970,300 | 1.270 |
03/04/2025 | 1.260 | 1.280 | 1.260 | 1.280 | 524,900 | 1.280 |
02/04/2025 | 1.270 | 1.280 | 1.260 | 1.270 | 700,400 | 1.270 |
01/04/2025 | 1.270 | 1.280 | 1.260 | 1.270 | 683,900 | 1.270 |
28/03/2025 | 1.270 | 1.270 | 1.260 | 1.270 | 942,400 | 1.270 |
27/03/2025 | 1.270 | 1.280 | 1.260 | 1.270 | 632,200 | 1.270 |
26/03/2025 | 1.270 | 1.280 | 1.260 | 1.270 | 1,001,000 | 1.270 |
25/03/2025 | 1.270 | 1.270 | 1.260 | 1.270 | 354,500 | 1.270 |
24/03/2025 | 1.260 | 1.270 | 1.260 | 1.270 | 409,600 | 1.270 |
21/03/2025 | 1.260 | 1.260 | 1.250 | 1.260 | 806,200 | 1.260 |
20/03/2025 | 1.250 | 1.260 | 1.250 | 1.250 | 265,700 | 1.250 |
19/03/2025 | 1.260 | 1.260 | 1.240 | 1.250 | 708,000 | 1.250 |
18/03/2025 | 1.260 | 1.260 | 1.250 | 1.250 | 336,500 | 1.250 |
17/03/2025 | 1.260 | 1.260 | 1.240 | 1.260 | 534,900 | 1.260 |
14/03/2025 | 1.260 | 1.260 | 1.250 | 1.260 | 154,100 | 1.260 |
13/03/2025 | 1.250 | 1.260 | 1.240 | 1.250 | 781,100 | 1.250 |
12/03/2025 | 1.230 | 1.260 | 1.230 | 1.250 | 1,300,500 | 1.250 |
11/03/2025 | 1.230 | 1.240 | 1.220 | 1.230 | 1,358,400 | 1.230 |
10/03/2025 | 1.240 | 1.240 | 1.230 | 1.240 | 669,800 | 1.240 |
07/03/2025 | 1.240 | 1.250 | 1.230 | 1.250 | 890,600 | 1.250 |
06/03/2025 | 1.240 | 1.250 | 1.240 | 1.240 | 352,600 | 1.240 |
05/03/2025 | 1.230 | 1.250 | 1.230 | 1.240 | 1,336,800 | 1.240 |
04/03/2025 | 1.240 | 1.250 | 1.240 | 1.240 | 525,200 | 1.240 |
03/03/2025 | 1.240 | 1.250 | 1.230 | 1.250 | 1,111,200 | 1.250 |
28/02/2025 | 1.250 | 1.260 | 1.230 | 1.230 | 4,515,300 | 1.230 |
27/02/2025 | 1.250 | 1.260 | 1.250 | 1.250 | 359,200 | 1.250 |
26/02/2025 | 1.260 | 1.260 | 1.250 | 1.250 | 253,800 | 1.250 |
25/02/2025 | 1.270 | 1.270 | 1.250 | 1.250 | 530,400 | 1.250 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include