This printed article is located at https://investor.aimsapacreit.com/historical_price.html
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (23/02/2026 to 06/03/2026) |
1.490 | 1.520 | 1.410 | 1.440 | 20,751,500 | 1.440 |
| Previous 2 weeks (05/02/2026 to 20/02/2026) |
1.500 | 1.550 | 1.480 | 1.490 | 14,224,600 | 1.490 |
| Previous 4 weeks (08/01/2026 to 04/02/2026) |
1.520 | 1.550 | 1.470 | 1.490 | 28,561,200 | 1.490 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 06/03/2026 | 1.440 | 1.450 | 1.440 | 1.440 | 814,000 | 1.440 |
| 05/03/2026 | 1.430 | 1.450 | 1.430 | 1.440 | 1,479,900 | 1.440 |
| 04/03/2026 | 1.480 | 1.480 | 1.410 | 1.430 | 5,216,200 | 1.430 |
| 03/03/2026 | 1.480 | 1.490 | 1.460 | 1.480 | 3,319,700 | 1.480 |
| 02/03/2026 | 1.480 | 1.490 | 1.470 | 1.480 | 1,911,200 | 1.480 |
| 27/02/2026 | 1.500 | 1.510 | 1.490 | 1.510 | 2,072,000 | 1.510 |
| 26/02/2026 | 1.510 | 1.520 | 1.490 | 1.500 | 1,476,600 | 1.500 |
| 25/02/2026 | 1.510 | 1.520 | 1.500 | 1.510 | 955,300 | 1.510 |
| 24/02/2026 | 1.500 | 1.510 | 1.490 | 1.510 | 2,186,300 | 1.510 |
| 23/02/2026 | 1.490 | 1.500 | 1.480 | 1.500 | 1,320,300 | 1.500 |
| 20/02/2026 | 1.500 | 1.500 | 1.480 | 1.490 | 1,188,200 | 1.490 |
| 19/02/2026 | 1.500 | 1.510 | 1.490 | 1.500 | 1,996,700 | 1.500 |
| 16/02/2026 | 1.500 | 1.510 | 1.490 | 1.510 | 1,034,100 | 1.510 |
| 13/02/2026 | 1.510 | 1.520 | 1.500 | 1.500 | 1,091,000 | 1.500 |
| 12/02/2026 | 1.530 | 1.550 | 1.530 | 1.540 | 1,262,700 | 1.540 |
| 11/02/2026 | 1.540 | 1.550 | 1.530 | 1.530 | 649,100 | 1.530 |
| 10/02/2026 | 1.540 | 1.550 | 1.540 | 1.540 | 504,800 | 1.540 |
| 09/02/2026 | 1.540 | 1.550 | 1.530 | 1.540 | 1,359,100 | 1.540 |
| 06/02/2026 | 1.540 | 1.540 | 1.530 | 1.530 | 842,200 | 1.530 |
| 05/02/2026 | 1.500 | 1.550 | 1.500 | 1.540 | 4,296,700 | 1.540 |
| 04/02/2026 | 1.480 | 1.500 | 1.470 | 1.490 | 3,478,600 | 1.490 |
| 03/02/2026 | 1.500 | 1.500 | 1.480 | 1.490 | 2,256,500 | 1.490 |
| 02/02/2026 | 1.500 | 1.510 | 1.480 | 1.480 | 2,166,900 | 1.480 |
| 30/01/2026 | 1.520 | 1.520 | 1.500 | 1.500 | 2,573,100 | 1.500 |
| 29/01/2026 | 1.530 | 1.530 | 1.520 | 1.520 | 433,600 | 1.520 |
| 28/01/2026 | 1.530 | 1.530 | 1.520 | 1.520 | 1,428,800 | 1.520 |
| 27/01/2026 | 1.530 | 1.540 | 1.520 | 1.520 | 1,505,100 | 1.520 |
| 26/01/2026 | 1.530 | 1.540 | 1.530 | 1.540 | 576,800 | 1.540 |
| 23/01/2026 | 1.530 | 1.550 | 1.530 | 1.530 | 538,600 | 1.530 |
| 22/01/2026 | 1.530 | 1.550 | 1.530 | 1.530 | 2,181,000 | 1.530 |
| 21/01/2026 | 1.540 | 1.540 | 1.520 | 1.530 | 1,080,500 | 1.530 |
| 20/01/2026 | 1.520 | 1.540 | 1.520 | 1.540 | 1,447,100 | 1.540 |
| 19/01/2026 | 1.520 | 1.530 | 1.510 | 1.520 | 619,800 | 1.520 |
| 16/01/2026 | 1.520 | 1.530 | 1.510 | 1.530 | 1,427,000 | 1.530 |
| 15/01/2026 | 1.530 | 1.540 | 1.520 | 1.530 | 1,332,500 | 1.530 |
| 14/01/2026 | 1.530 | 1.530 | 1.510 | 1.530 | 1,785,300 | 1.530 |
| 13/01/2026 | 1.510 | 1.530 | 1.510 | 1.520 | 1,692,000 | 1.520 |
| 12/01/2026 | 1.510 | 1.520 | 1.510 | 1.510 | 776,600 | 1.510 |
| 09/01/2026 | 1.520 | 1.520 | 1.510 | 1.520 | 578,000 | 1.520 |
| 08/01/2026 | 1.520 | 1.520 | 1.510 | 1.520 | 683,400 | 1.520 |
| 07/01/2026 | 1.520 | 1.520 | 1.510 | 1.510 | 464,900 | 1.510 |
| 06/01/2026 | 1.520 | 1.530 | 1.510 | 1.520 | 2,192,200 | 1.520 |
| 05/01/2026 | 1.510 | 1.520 | 1.500 | 1.520 | 1,489,700 | 1.520 |
| 02/01/2026 | 1.500 | 1.520 | 1.500 | 1.510 | 2,187,100 | 1.510 |
| 31/12/2025 | 1.500 | 1.510 | 1.490 | 1.500 | 853,100 | 1.500 |
| 30/12/2025 | 1.480 | 1.500 | 1.480 | 1.500 | 1,204,500 | 1.500 |
| 29/12/2025 | 1.490 | 1.490 | 1.470 | 1.480 | 536,300 | 1.480 |
| 26/12/2025 | 1.490 | 1.490 | 1.470 | 1.490 | 778,700 | 1.490 |
| 24/12/2025 | 1.470 | 1.490 | 1.470 | 1.490 | 1,425,100 | 1.490 |
| 23/12/2025 | 1.480 | 1.480 | 1.470 | 1.470 | 926,400 | 1.470 |
| 22/12/2025 | 1.470 | 1.490 | 1.460 | 1.480 | 2,378,600 | 1.480 |
| 19/12/2025 | 1.470 | 1.480 | 1.460 | 1.470 | 1,996,900 | 1.470 |
| 18/12/2025 | 1.480 | 1.480 | 1.470 | 1.470 | 901,200 | 1.470 |
| 17/12/2025 | 1.460 | 1.490 | 1.460 | 1.480 | 3,131,200 | 1.480 |
| 16/12/2025 | 1.450 | 1.470 | 1.450 | 1.470 | 1,526,100 | 1.470 |
| 15/12/2025 | 1.460 | 1.460 | 1.450 | 1.450 | 1,220,600 | 1.450 |
| 12/12/2025 | 1.450 | 1.460 | 1.450 | 1.460 | 1,309,300 | 1.460 |
| 11/12/2025 | 1.440 | 1.450 | 1.430 | 1.440 | 498,000 | 1.440 |
| 10/12/2025 | 1.450 | 1.450 | 1.430 | 1.440 | 1,245,800 | 1.440 |
| 09/12/2025 | 1.450 | 1.460 | 1.440 | 1.450 | 1,533,800 | 1.450 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include