This printed article is located at https://investor.aimsapacreit.com/historical_price.html
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (02/01/2025 to 15/01/2025) |
1.260 | 1.290 | 1.250 | 1.260 | 4,363,500 | 1.260 |
Previous 2 weeks (17/12/2024 to 31/12/2024) |
1.250 | 1.270 | 1.230 | 1.250 | 6,678,800 | 1.250 |
Previous 4 weeks (19/11/2024 to 16/12/2024) |
1.250 | 1.270 | 1.240 | 1.240 | 14,607,800 | 1.240 |
Daily Historical Data | ||||||
15/01/2025 | 1.250 | 1.270 | 1.250 | 1.260 | 417,000 | 1.260 |
14/01/2025 | 1.270 | 1.270 | 1.250 | 1.260 | 706,300 | 1.260 |
13/01/2025 | 1.270 | 1.280 | 1.260 | 1.260 | 730,400 | 1.260 |
10/01/2025 | 1.280 | 1.290 | 1.270 | 1.270 | 284,200 | 1.270 |
09/01/2025 | 1.280 | 1.290 | 1.270 | 1.290 | 181,700 | 1.290 |
08/01/2025 | 1.280 | 1.280 | 1.270 | 1.280 | 340,800 | 1.280 |
07/01/2025 | 1.280 | 1.290 | 1.270 | 1.280 | 283,200 | 1.280 |
06/01/2025 | 1.280 | 1.290 | 1.270 | 1.290 | 896,100 | 1.290 |
03/01/2025 | 1.270 | 1.280 | 1.260 | 1.280 | 244,200 | 1.280 |
02/01/2025 | 1.260 | 1.270 | 1.250 | 1.270 | 279,600 | 1.270 |
31/12/2024 | 1.250 | 1.260 | 1.250 | 1.250 | 624,700 | 1.250 |
30/12/2024 | 1.260 | 1.260 | 1.250 | 1.250 | 216,500 | 1.250 |
27/12/2024 | 1.260 | 1.260 | 1.250 | 1.260 | 203,900 | 1.260 |
26/12/2024 | 1.250 | 1.260 | 1.250 | 1.260 | 186,900 | 1.260 |
24/12/2024 | 1.250 | 1.260 | 1.250 | 1.260 | 50,700 | 1.260 |
23/12/2024 | 1.240 | 1.270 | 1.240 | 1.250 | 700,900 | 1.250 |
20/12/2024 | 1.240 | 1.260 | 1.240 | 1.240 | 2,156,100 | 1.240 |
19/12/2024 | 1.240 | 1.250 | 1.230 | 1.240 | 1,288,800 | 1.240 |
18/12/2024 | 1.250 | 1.250 | 1.240 | 1.250 | 486,000 | 1.250 |
17/12/2024 | 1.250 | 1.250 | 1.240 | 1.250 | 764,300 | 1.250 |
16/12/2024 | 1.250 | 1.260 | 1.240 | 1.240 | 451,700 | 1.240 |
13/12/2024 | 1.250 | 1.260 | 1.240 | 1.240 | 593,500 | 1.240 |
12/12/2024 | 1.250 | 1.260 | 1.240 | 1.250 | 1,241,100 | 1.250 |
11/12/2024 | 1.260 | 1.260 | 1.240 | 1.250 | 1,210,600 | 1.250 |
10/12/2024 | 1.260 | 1.260 | 1.250 | 1.260 | 473,900 | 1.260 |
09/12/2024 | 1.260 | 1.260 | 1.250 | 1.250 | 936,300 | 1.250 |
06/12/2024 | 1.260 | 1.270 | 1.250 | 1.260 | 1,516,400 | 1.260 |
05/12/2024 | 1.260 | 1.260 | 1.250 | 1.250 | 459,200 | 1.250 |
04/12/2024 | 1.260 | 1.270 | 1.250 | 1.260 | 607,000 | 1.260 |
03/12/2024 | 1.270 | 1.270 | 1.250 | 1.260 | 1,240,500 | 1.260 |
02/12/2024 | 1.270 | 1.270 | 1.260 | 1.260 | 254,900 | 1.260 |
29/11/2024 | 1.270 | 1.270 | 1.260 | 1.270 | 290,400 | 1.270 |
28/11/2024 | 1.260 | 1.270 | 1.260 | 1.270 | 204,200 | 1.270 |
27/11/2024 | 1.270 | 1.270 | 1.250 | 1.250 | 315,000 | 1.250 |
26/11/2024 | 1.270 | 1.270 | 1.260 | 1.270 | 229,500 | 1.270 |
25/11/2024 | 1.240 | 1.270 | 1.240 | 1.270 | 2,437,100 | 1.270 |
22/11/2024 | 1.240 | 1.250 | 1.240 | 1.240 | 686,800 | 1.240 |
21/11/2024 | 1.250 | 1.260 | 1.240 | 1.240 | 770,100 | 1.240 |
20/11/2024 | 1.260 | 1.260 | 1.250 | 1.250 | 235,300 | 1.250 |
19/11/2024 | 1.250 | 1.260 | 1.240 | 1.250 | 454,300 | 1.250 |
18/11/2024 | 1.250 | 1.260 | 1.240 | 1.250 | 2,157,900 | 1.250 |
15/11/2024 | 1.260 | 1.270 | 1.250 | 1.250 | 778,200 | 1.250 |
14/11/2024 | 1.270 | 1.270 | 1.250 | 1.260 | 1,412,500 | 1.260 |
13/11/2024 | 1.270 | 1.270 | 1.260 | 1.260 | 447,800 | 1.260 |
12/11/2024 | 1.280 | 1.290 | 1.270 | 1.290 | 786,400 | 1.290 |
11/11/2024 | 1.270 | 1.290 | 1.270 | 1.280 | 1,873,300 | 1.280 |
08/11/2024 | 1.280 | 1.280 | 1.260 | 1.260 | 2,622,200 | 1.260 |
07/11/2024 | 1.280 | 1.280 | 1.260 | 1.280 | 1,550,600 | 1.280 |
06/11/2024 | 1.290 | 1.290 | 1.270 | 1.270 | 2,359,600 | 1.270 |
05/11/2024 | 1.280 | 1.290 | 1.270 | 1.280 | 1,346,300 | 1.280 |
04/11/2024 | 1.270 | 1.280 | 1.260 | 1.270 | 652,300 | 1.270 |
01/11/2024 | 1.280 | 1.280 | 1.260 | 1.270 | 1,915,800 | 1.270 |
30/10/2024 | 1.280 | 1.280 | 1.270 | 1.270 | 669,600 | 1.270 |
29/10/2024 | 1.270 | 1.280 | 1.270 | 1.270 | 268,100 | 1.270 |
28/10/2024 | 1.270 | 1.280 | 1.270 | 1.270 | 247,600 | 1.270 |
25/10/2024 | 1.290 | 1.290 | 1.270 | 1.270 | 862,300 | 1.270 |
24/10/2024 | 1.290 | 1.290 | 1.280 | 1.280 | 538,700 | 1.280 |
23/10/2024 | 1.300 | 1.300 | 1.280 | 1.280 | 1,205,100 | 1.280 |
22/10/2024 | 1.290 | 1.300 | 1.290 | 1.290 | 278,500 | 1.290 |
21/10/2024 | 1.300 | 1.300 | 1.290 | 1.290 | 251,300 | 1.290 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include