This printed article is located at https://investor.aimsapacreit.com/historical_price.html
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (04/04/2025 to 17/04/2025) |
1.270 | 1.280 | 1.160 | 1.240 | 11,398,000 | 1.240 |
Previous 2 weeks (20/03/2025 to 03/04/2025) |
1.250 | 1.280 | 1.250 | 1.280 | 6,320,800 | 1.280 |
Previous 4 weeks (20/02/2025 to 19/03/2025) |
1.260 | 1.270 | 1.220 | 1.250 | 17,672,400 | 1.250 |
Daily Historical Data | ||||||
17/04/2025 | 1.240 | 1.250 | 1.230 | 1.240 | 278,100 | 1.240 |
16/04/2025 | 1.230 | 1.250 | 1.230 | 1.240 | 259,300 | 1.240 |
15/04/2025 | 1.230 | 1.250 | 1.220 | 1.230 | 653,400 | 1.230 |
14/04/2025 | 1.210 | 1.230 | 1.210 | 1.230 | 231,900 | 1.230 |
11/04/2025 | 1.190 | 1.210 | 1.180 | 1.210 | 349,900 | 1.210 |
10/04/2025 | 1.220 | 1.230 | 1.200 | 1.200 | 996,400 | 1.200 |
09/04/2025 | 1.200 | 1.200 | 1.160 | 1.170 | 2,639,900 | 1.170 |
08/04/2025 | 1.220 | 1.220 | 1.190 | 1.200 | 2,263,700 | 1.200 |
07/04/2025 | 1.250 | 1.250 | 1.200 | 1.200 | 2,755,100 | 1.200 |
04/04/2025 | 1.270 | 1.280 | 1.250 | 1.270 | 970,300 | 1.270 |
03/04/2025 | 1.260 | 1.280 | 1.260 | 1.280 | 524,900 | 1.280 |
02/04/2025 | 1.270 | 1.280 | 1.260 | 1.270 | 700,400 | 1.270 |
01/04/2025 | 1.270 | 1.280 | 1.260 | 1.270 | 683,900 | 1.270 |
28/03/2025 | 1.270 | 1.270 | 1.260 | 1.270 | 942,400 | 1.270 |
27/03/2025 | 1.270 | 1.280 | 1.260 | 1.270 | 632,200 | 1.270 |
26/03/2025 | 1.270 | 1.280 | 1.260 | 1.270 | 1,001,000 | 1.270 |
25/03/2025 | 1.270 | 1.270 | 1.260 | 1.270 | 354,500 | 1.270 |
24/03/2025 | 1.260 | 1.270 | 1.260 | 1.270 | 409,600 | 1.270 |
21/03/2025 | 1.260 | 1.260 | 1.250 | 1.260 | 806,200 | 1.260 |
20/03/2025 | 1.250 | 1.260 | 1.250 | 1.250 | 265,700 | 1.250 |
19/03/2025 | 1.260 | 1.260 | 1.240 | 1.250 | 708,000 | 1.250 |
18/03/2025 | 1.260 | 1.260 | 1.250 | 1.250 | 336,500 | 1.250 |
17/03/2025 | 1.260 | 1.260 | 1.240 | 1.260 | 534,900 | 1.260 |
14/03/2025 | 1.260 | 1.260 | 1.250 | 1.260 | 154,100 | 1.260 |
13/03/2025 | 1.250 | 1.260 | 1.240 | 1.250 | 781,100 | 1.250 |
12/03/2025 | 1.230 | 1.260 | 1.230 | 1.250 | 1,300,500 | 1.250 |
11/03/2025 | 1.230 | 1.240 | 1.220 | 1.230 | 1,358,400 | 1.230 |
10/03/2025 | 1.240 | 1.240 | 1.230 | 1.240 | 669,800 | 1.240 |
07/03/2025 | 1.240 | 1.250 | 1.230 | 1.250 | 890,600 | 1.250 |
06/03/2025 | 1.240 | 1.250 | 1.240 | 1.240 | 352,600 | 1.240 |
05/03/2025 | 1.230 | 1.250 | 1.230 | 1.240 | 1,336,800 | 1.240 |
04/03/2025 | 1.240 | 1.250 | 1.240 | 1.240 | 525,200 | 1.240 |
03/03/2025 | 1.240 | 1.250 | 1.230 | 1.250 | 1,111,200 | 1.250 |
28/02/2025 | 1.250 | 1.260 | 1.230 | 1.230 | 4,515,300 | 1.230 |
27/02/2025 | 1.250 | 1.260 | 1.250 | 1.250 | 359,200 | 1.250 |
26/02/2025 | 1.260 | 1.260 | 1.250 | 1.250 | 253,800 | 1.250 |
25/02/2025 | 1.270 | 1.270 | 1.250 | 1.250 | 530,400 | 1.250 |
24/02/2025 | 1.260 | 1.270 | 1.250 | 1.260 | 873,100 | 1.260 |
21/02/2025 | 1.260 | 1.270 | 1.260 | 1.260 | 472,400 | 1.260 |
20/02/2025 | 1.260 | 1.270 | 1.260 | 1.260 | 608,500 | 1.260 |
19/02/2025 | 1.260 | 1.270 | 1.260 | 1.260 | 350,000 | 1.260 |
18/02/2025 | 1.270 | 1.270 | 1.260 | 1.260 | 227,600 | 1.260 |
17/02/2025 | 1.260 | 1.270 | 1.250 | 1.260 | 426,900 | 1.260 |
14/02/2025 | 1.260 | 1.270 | 1.250 | 1.250 | 433,400 | 1.250 |
13/02/2025 | 1.260 | 1.260 | 1.250 | 1.260 | 427,900 | 1.260 |
12/02/2025 | 1.260 | 1.260 | 1.250 | 1.250 | 336,700 | 1.250 |
11/02/2025 | 1.260 | 1.270 | 1.250 | 1.260 | 508,400 | 1.260 |
10/02/2025 | 1.260 | 1.270 | 1.260 | 1.260 | 399,400 | 1.260 |
07/02/2025 | 1.270 | 1.270 | 1.260 | 1.260 | 471,200 | 1.260 |
06/02/2025 | 1.290 | 1.300 | 1.280 | 1.290 | 458,800 | 1.290 |
05/02/2025 | 1.290 | 1.300 | 1.280 | 1.290 | 563,700 | 1.290 |
04/02/2025 | 1.280 | 1.300 | 1.270 | 1.290 | 1,164,700 | 1.290 |
03/02/2025 | 1.290 | 1.300 | 1.270 | 1.270 | 2,070,700 | 1.270 |
31/01/2025 | 1.280 | 1.300 | 1.270 | 1.290 | 1,743,500 | 1.290 |
28/01/2025 | 1.270 | 1.280 | 1.270 | 1.280 | 247,200 | 1.280 |
27/01/2025 | 1.270 | 1.270 | 1.260 | 1.270 | 808,700 | 1.270 |
24/01/2025 | 1.270 | 1.280 | 1.260 | 1.270 | 840,900 | 1.270 |
23/01/2025 | 1.280 | 1.280 | 1.260 | 1.270 | 490,500 | 1.270 |
22/01/2025 | 1.280 | 1.280 | 1.270 | 1.270 | 256,600 | 1.270 |
21/01/2025 | 1.280 | 1.280 | 1.270 | 1.270 | 428,200 | 1.270 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include