This printed article is located at https://investor.aimsapacreit.com/historical_price.html
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (19/11/2025 to 02/12/2025) |
1.400 | 1.470 | 1.390 | 1.460 | 23,397,600 | 1.460 |
| Previous 2 weeks (05/11/2025 to 18/11/2025) |
1.370 | 1.430 | 1.370 | 1.400 | 20,104,040 | 1.400 |
| Previous 4 weeks (07/10/2025 to 04/11/2025) |
1.370 | 1.400 | 1.350 | 1.380 | 39,743,500 | 1.380 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 02/12/2025 | 1.450 | 1.470 | 1.450 | 1.460 | 2,212,500 | 1.460 |
| 01/12/2025 | 1.450 | 1.460 | 1.440 | 1.440 | 505,200 | 1.440 |
| 28/11/2025 | 1.440 | 1.460 | 1.430 | 1.460 | 2,418,200 | 1.460 |
| 27/11/2025 | 1.450 | 1.460 | 1.440 | 1.440 | 1,381,500 | 1.440 |
| 26/11/2025 | 1.450 | 1.460 | 1.450 | 1.460 | 1,298,500 | 1.460 |
| 25/11/2025 | 1.430 | 1.460 | 1.430 | 1.450 | 4,141,200 | 1.450 |
| 24/11/2025 | 1.410 | 1.440 | 1.410 | 1.420 | 2,620,300 | 1.420 |
| 21/11/2025 | 1.420 | 1.430 | 1.410 | 1.420 | 1,885,800 | 1.420 |
| 20/11/2025 | 1.420 | 1.430 | 1.410 | 1.430 | 2,051,800 | 1.430 |
| 19/11/2025 | 1.400 | 1.430 | 1.390 | 1.420 | 4,882,600 | 1.420 |
| 18/11/2025 | 1.400 | 1.400 | 1.390 | 1.400 | 1,108,100 | 1.400 |
| 17/11/2025 | 1.410 | 1.410 | 1.390 | 1.400 | 1,124,800 | 1.400 |
| 14/11/2025 | 1.400 | 1.410 | 1.390 | 1.410 | 1,607,800 | 1.410 |
| 13/11/2025 | 1.400 | 1.400 | 1.380 | 1.400 | 1,848,800 | 1.400 |
| 12/11/2025 | 1.430 | 1.430 | 1.410 | 1.420 | 2,779,420 | 1.420 |
| 11/11/2025 | 1.430 | 1.430 | 1.420 | 1.420 | 1,658,720 | 1.420 |
| 10/11/2025 | 1.410 | 1.430 | 1.410 | 1.430 | 4,212,600 | 1.430 |
| 07/11/2025 | 1.400 | 1.410 | 1.400 | 1.410 | 2,029,700 | 1.410 |
| 06/11/2025 | 1.390 | 1.400 | 1.380 | 1.400 | 1,932,100 | 1.400 |
| 05/11/2025 | 1.370 | 1.390 | 1.370 | 1.390 | 1,802,000 | 1.390 |
| 04/11/2025 | 1.380 | 1.390 | 1.370 | 1.380 | 1,583,300 | 1.380 |
| 03/11/2025 | 1.380 | 1.390 | 1.370 | 1.380 | 1,207,500 | 1.380 |
| 31/10/2025 | 1.390 | 1.400 | 1.380 | 1.380 | 2,062,700 | 1.380 |
| 30/10/2025 | 1.390 | 1.390 | 1.370 | 1.390 | 2,265,400 | 1.390 |
| 29/10/2025 | 1.380 | 1.390 | 1.380 | 1.390 | 2,443,300 | 1.390 |
| 28/10/2025 | 1.380 | 1.390 | 1.370 | 1.380 | 2,515,000 | 1.380 |
| 27/10/2025 | 1.380 | 1.380 | 1.370 | 1.380 | 1,481,500 | 1.380 |
| 24/10/2025 | 1.380 | 1.380 | 1.370 | 1.380 | 2,326,600 | 1.380 |
| 23/10/2025 | 1.370 | 1.380 | 1.370 | 1.380 | 3,380,800 | 1.380 |
| 22/10/2025 | 1.360 | 1.370 | 1.350 | 1.370 | 4,197,800 | 1.370 |
| 21/10/2025 | 1.360 | 1.360 | 1.350 | 1.360 | 3,054,800 | 1.360 |
| 17/10/2025 | 1.360 | 1.360 | 1.350 | 1.350 | 1,064,600 | 1.350 |
| 16/10/2025 | 1.360 | 1.360 | 1.350 | 1.350 | 1,950,600 | 1.350 |
| 15/10/2025 | 1.370 | 1.370 | 1.360 | 1.360 | 855,100 | 1.360 |
| 14/10/2025 | 1.350 | 1.370 | 1.350 | 1.360 | 2,765,400 | 1.360 |
| 13/10/2025 | 1.360 | 1.360 | 1.350 | 1.350 | 2,884,200 | 1.350 |
| 10/10/2025 | 1.370 | 1.370 | 1.360 | 1.360 | 1,310,000 | 1.360 |
| 09/10/2025 | 1.370 | 1.370 | 1.360 | 1.360 | 1,194,600 | 1.360 |
| 08/10/2025 | 1.370 | 1.370 | 1.360 | 1.360 | 640,800 | 1.360 |
| 07/10/2025 | 1.370 | 1.370 | 1.360 | 1.370 | 559,500 | 1.370 |
| 06/10/2025 | 1.360 | 1.370 | 1.360 | 1.370 | 1,811,700 | 1.370 |
| 03/10/2025 | 1.360 | 1.370 | 1.350 | 1.360 | 1,919,800 | 1.360 |
| 02/10/2025 | 1.350 | 1.360 | 1.350 | 1.360 | 1,997,100 | 1.360 |
| 01/10/2025 | 1.350 | 1.360 | 1.350 | 1.350 | 3,322,000 | 1.350 |
| 30/09/2025 | 1.360 | 1.360 | 1.350 | 1.360 | 1,750,700 | 1.360 |
| 29/09/2025 | 1.350 | 1.360 | 1.350 | 1.360 | 459,900 | 1.360 |
| 26/09/2025 | 1.360 | 1.370 | 1.350 | 1.350 | 2,362,200 | 1.350 |
| 25/09/2025 | 1.360 | 1.370 | 1.360 | 1.360 | 666,600 | 1.360 |
| 24/09/2025 | 1.370 | 1.370 | 1.360 | 1.360 | 544,700 | 1.360 |
| 23/09/2025 | 1.360 | 1.370 | 1.360 | 1.370 | 342,100 | 1.370 |
| 22/09/2025 | 1.380 | 1.380 | 1.360 | 1.360 | 1,093,396 | 1.360 |
| 19/09/2025 | 1.380 | 1.380 | 1.340 | 1.380 | 11,577,400 | 1.380 |
| 18/09/2025 | 1.370 | 1.380 | 1.370 | 1.370 | 1,334,300 | 1.370 |
| 17/09/2025 | 1.390 | 1.390 | 1.370 | 1.370 | 1,343,200 | 1.370 |
| 16/09/2025 | 1.390 | 1.390 | 1.380 | 1.380 | 930,300 | 1.380 |
| 15/09/2025 | 1.390 | 1.400 | 1.380 | 1.380 | 2,629,200 | 1.380 |
| 12/09/2025 | 1.380 | 1.390 | 1.380 | 1.390 | 1,597,100 | 1.390 |
| 11/09/2025 | 1.380 | 1.390 | 1.370 | 1.390 | 1,758,200 | 1.390 |
| 10/09/2025 | 1.370 | 1.390 | 1.370 | 1.380 | 2,228,100 | 1.380 |
| 09/09/2025 | 1.380 | 1.380 | 1.370 | 1.380 | 717,300 | 1.380 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include