Historic Stock Look Up

Historical price from Jul 21, 2025 to Oct 10, 2025
Download historical price in CSV/Excel format
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (29/09/2025 to 10/10/2025) |
1.350 | 1.370 | 1.350 | 1.360 | 14,966,100 | 1.360 |
Previous 2 weeks (15/09/2025 to 26/09/2025) |
1.390 | 1.400 | 1.340 | 1.350 | 22,823,396 | 1.350 |
Previous 4 weeks (18/08/2025 to 12/09/2025) |
1.350 | 1.390 | 1.330 | 1.390 | 27,793,800 | 1.390 |
Daily Historical Data | ||||||
10/10/2025 | 1.370 | 1.370 | 1.360 | 1.360 | 1,310,000 | 1.360 |
09/10/2025 | 1.370 | 1.370 | 1.360 | 1.360 | 1,194,600 | 1.360 |
08/10/2025 | 1.370 | 1.370 | 1.360 | 1.360 | 640,800 | 1.360 |
07/10/2025 | 1.370 | 1.370 | 1.360 | 1.370 | 559,500 | 1.370 |
06/10/2025 | 1.360 | 1.370 | 1.360 | 1.370 | 1,811,700 | 1.370 |
03/10/2025 | 1.360 | 1.370 | 1.350 | 1.360 | 1,919,800 | 1.360 |
02/10/2025 | 1.350 | 1.360 | 1.350 | 1.360 | 1,997,100 | 1.360 |
01/10/2025 | 1.350 | 1.360 | 1.350 | 1.350 | 3,322,000 | 1.350 |
30/09/2025 | 1.360 | 1.360 | 1.350 | 1.360 | 1,750,700 | 1.360 |
29/09/2025 | 1.350 | 1.360 | 1.350 | 1.360 | 459,900 | 1.360 |
26/09/2025 | 1.360 | 1.370 | 1.350 | 1.350 | 2,362,200 | 1.350 |
25/09/2025 | 1.360 | 1.370 | 1.360 | 1.360 | 666,600 | 1.360 |
24/09/2025 | 1.370 | 1.370 | 1.360 | 1.360 | 544,700 | 1.360 |
23/09/2025 | 1.360 | 1.370 | 1.360 | 1.370 | 342,100 | 1.370 |
22/09/2025 | 1.380 | 1.380 | 1.360 | 1.360 | 1,093,396 | 1.360 |
19/09/2025 | 1.380 | 1.380 | 1.340 | 1.380 | 11,577,400 | 1.380 |
18/09/2025 | 1.370 | 1.380 | 1.370 | 1.370 | 1,334,300 | 1.370 |
17/09/2025 | 1.390 | 1.390 | 1.370 | 1.370 | 1,343,200 | 1.370 |
16/09/2025 | 1.390 | 1.390 | 1.380 | 1.380 | 930,300 | 1.380 |
15/09/2025 | 1.390 | 1.400 | 1.380 | 1.380 | 2,629,200 | 1.380 |
12/09/2025 | 1.380 | 1.390 | 1.380 | 1.390 | 1,597,100 | 1.390 |
11/09/2025 | 1.380 | 1.390 | 1.370 | 1.390 | 1,758,200 | 1.390 |
10/09/2025 | 1.370 | 1.390 | 1.370 | 1.380 | 2,228,100 | 1.380 |
09/09/2025 | 1.380 | 1.380 | 1.370 | 1.380 | 717,300 | 1.380 |
08/09/2025 | 1.380 | 1.390 | 1.370 | 1.370 | 1,829,600 | 1.370 |
05/09/2025 | 1.360 | 1.370 | 1.360 | 1.370 | 1,154,900 | 1.370 |
04/09/2025 | 1.360 | 1.380 | 1.360 | 1.370 | 3,600,400 | 1.370 |
03/09/2025 | 1.350 | 1.360 | 1.350 | 1.360 | 598,400 | 1.360 |
02/09/2025 | 1.360 | 1.360 | 1.350 | 1.360 | 831,500 | 1.360 |
01/09/2025 | 1.350 | 1.360 | 1.340 | 1.360 | 876,800 | 1.360 |
29/08/2025 | 1.350 | 1.360 | 1.340 | 1.350 | 2,297,300 | 1.350 |
28/08/2025 | 1.350 | 1.350 | 1.340 | 1.350 | 877,000 | 1.350 |
27/08/2025 | 1.360 | 1.360 | 1.350 | 1.350 | 1,432,800 | 1.350 |
26/08/2025 | 1.360 | 1.360 | 1.350 | 1.350 | 1,089,700 | 1.350 |
25/08/2025 | 1.350 | 1.360 | 1.340 | 1.360 | 1,188,200 | 1.360 |
22/08/2025 | 1.340 | 1.350 | 1.340 | 1.350 | 472,600 | 1.350 |
21/08/2025 | 1.350 | 1.350 | 1.340 | 1.340 | 903,900 | 1.340 |
20/08/2025 | 1.350 | 1.360 | 1.340 | 1.350 | 1,140,400 | 1.350 |
19/08/2025 | 1.350 | 1.350 | 1.330 | 1.350 | 1,025,300 | 1.350 |
18/08/2025 | 1.350 | 1.350 | 1.330 | 1.350 | 2,174,300 | 1.350 |
15/08/2025 | 1.350 | 1.350 | 1.340 | 1.350 | 899,900 | 1.350 |
14/08/2025 | 1.340 | 1.350 | 1.340 | 1.350 | 449,700 | 1.350 |
13/08/2025 | 1.340 | 1.350 | 1.340 | 1.340 | 1,119,100 | 1.340 |
12/08/2025 | 1.350 | 1.350 | 1.340 | 1.340 | 547,100 | 1.340 |
11/08/2025 | 1.350 | 1.360 | 1.340 | 1.350 | 1,610,300 | 1.350 |
08/08/2025 | 1.360 | 1.360 | 1.340 | 1.350 | 821,500 | 1.350 |
07/08/2025 | 1.360 | 1.370 | 1.350 | 1.370 | 2,007,900 | 1.370 |
06/08/2025 | 1.350 | 1.360 | 1.350 | 1.350 | 1,279,700 | 1.350 |
05/08/2025 | 1.350 | 1.360 | 1.350 | 1.350 | 1,554,500 | 1.350 |
04/08/2025 | 1.350 | 1.360 | 1.350 | 1.360 | 1,603,100 | 1.360 |
01/08/2025 | 1.390 | 1.390 | 1.350 | 1.350 | 3,960,200 | 1.350 |
31/07/2025 | 1.400 | 1.400 | 1.380 | 1.390 | 2,644,300 | 1.390 |
30/07/2025 | 1.390 | 1.400 | 1.390 | 1.400 | 1,879,800 | 1.400 |
29/07/2025 | 1.390 | 1.390 | 1.380 | 1.380 | 394,700 | 1.380 |
28/07/2025 | 1.370 | 1.390 | 1.370 | 1.390 | 1,048,300 | 1.390 |
25/07/2025 | 1.390 | 1.390 | 1.370 | 1.370 | 1,016,000 | 1.370 |
24/07/2025 | 1.390 | 1.400 | 1.370 | 1.380 | 1,127,000 | 1.380 |
23/07/2025 | 1.390 | 1.400 | 1.390 | 1.390 | 772,100 | 1.390 |
22/07/2025 | 1.390 | 1.400 | 1.370 | 1.400 | 2,798,700 | 1.400 |
21/07/2025 | 1.360 | 1.390 | 1.360 | 1.390 | 4,743,900 | 1.390 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation