Historic Stock Look Up

Historical price from Jan 21, 2026 to Apr 17, 2026
Download historical price in CSV/Excel format
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (06/04/2026 to 17/04/2026) |
1.430 | 1.520 | 1.420 | 1.510 | 11,103,000 | 1.510 |
| Previous 2 weeks (20/03/2026 to 02/04/2026) |
1.430 | 1.460 | 1.410 | 1.430 | 21,867,100 | 1.430 |
| Previous 4 weeks (20/02/2026 to 19/03/2026) |
1.500 | 1.520 | 1.370 | 1.440 | 41,184,300 | 1.440 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 17/04/2026 | 1.520 | 1.520 | 1.500 | 1.510 | 339,400 | 1.510 |
| 16/04/2026 | 1.500 | 1.520 | 1.500 | 1.520 | 2,238,200 | 1.520 |
| 15/04/2026 | 1.500 | 1.510 | 1.490 | 1.500 | 683,500 | 1.500 |
| 14/04/2026 | 1.500 | 1.500 | 1.490 | 1.500 | 709,000 | 1.500 |
| 13/04/2026 | 1.470 | 1.490 | 1.460 | 1.490 | 1,789,200 | 1.490 |
| 10/04/2026 | 1.460 | 1.470 | 1.450 | 1.470 | 1,094,900 | 1.470 |
| 09/04/2026 | 1.470 | 1.470 | 1.460 | 1.470 | 501,500 | 1.470 |
| 08/04/2026 | 1.440 | 1.470 | 1.440 | 1.470 | 2,516,200 | 1.470 |
| 07/04/2026 | 1.440 | 1.440 | 1.420 | 1.430 | 1,014,000 | 1.430 |
| 06/04/2026 | 1.430 | 1.440 | 1.430 | 1.440 | 217,100 | 1.440 |
| 02/04/2026 | 1.430 | 1.440 | 1.420 | 1.430 | 591,200 | 1.430 |
| 01/04/2026 | 1.440 | 1.440 | 1.430 | 1.430 | 617,300 | 1.430 |
| 31/03/2026 | 1.420 | 1.440 | 1.410 | 1.430 | 1,620,300 | 1.430 |
| 30/03/2026 | 1.420 | 1.430 | 1.410 | 1.420 | 944,600 | 1.420 |
| 27/03/2026 | 1.430 | 1.440 | 1.420 | 1.420 | 1,671,000 | 1.420 |
| 26/03/2026 | 1.430 | 1.440 | 1.420 | 1.430 | 2,551,400 | 1.430 |
| 25/03/2026 | 1.430 | 1.430 | 1.420 | 1.420 | 646,300 | 1.420 |
| 24/03/2026 | 1.440 | 1.440 | 1.420 | 1.420 | 1,367,100 | 1.420 |
| 23/03/2026 | 1.440 | 1.450 | 1.410 | 1.440 | 5,005,400 | 1.440 |
| 20/03/2026 | 1.430 | 1.460 | 1.420 | 1.450 | 6,852,500 | 1.450 |
| 19/03/2026 | 1.430 | 1.440 | 1.410 | 1.440 | 3,643,200 | 1.440 |
| 18/03/2026 | 1.420 | 1.440 | 1.420 | 1.440 | 1,925,700 | 1.440 |
| 17/03/2026 | 1.410 | 1.430 | 1.410 | 1.420 | 2,210,500 | 1.420 |
| 16/03/2026 | 1.410 | 1.410 | 1.390 | 1.410 | 614,200 | 1.410 |
| 13/03/2026 | 1.400 | 1.410 | 1.390 | 1.390 | 1,522,200 | 1.390 |
| 12/03/2026 | 1.420 | 1.420 | 1.390 | 1.400 | 1,979,900 | 1.400 |
| 11/03/2026 | 1.410 | 1.430 | 1.390 | 1.410 | 1,169,500 | 1.410 |
| 10/03/2026 | 1.400 | 1.420 | 1.400 | 1.410 | 2,078,300 | 1.410 |
| 09/03/2026 | 1.430 | 1.430 | 1.370 | 1.380 | 4,101,100 | 1.380 |
| 06/03/2026 | 1.440 | 1.450 | 1.440 | 1.440 | 814,000 | 1.440 |
| 05/03/2026 | 1.430 | 1.450 | 1.430 | 1.440 | 1,479,900 | 1.440 |
| 04/03/2026 | 1.480 | 1.480 | 1.410 | 1.430 | 5,216,200 | 1.430 |
| 03/03/2026 | 1.480 | 1.490 | 1.460 | 1.480 | 3,319,700 | 1.480 |
| 02/03/2026 | 1.480 | 1.490 | 1.470 | 1.480 | 1,911,200 | 1.480 |
| 27/02/2026 | 1.500 | 1.510 | 1.490 | 1.510 | 2,072,000 | 1.510 |
| 26/02/2026 | 1.510 | 1.520 | 1.490 | 1.500 | 1,476,600 | 1.500 |
| 25/02/2026 | 1.510 | 1.520 | 1.500 | 1.510 | 955,300 | 1.510 |
| 24/02/2026 | 1.500 | 1.510 | 1.490 | 1.510 | 2,186,300 | 1.510 |
| 23/02/2026 | 1.490 | 1.500 | 1.480 | 1.500 | 1,320,300 | 1.500 |
| 20/02/2026 | 1.500 | 1.500 | 1.480 | 1.490 | 1,188,200 | 1.490 |
| 19/02/2026 | 1.500 | 1.510 | 1.490 | 1.500 | 1,996,700 | 1.500 |
| 16/02/2026 | 1.500 | 1.510 | 1.490 | 1.510 | 1,034,100 | 1.510 |
| 13/02/2026 | 1.510 | 1.520 | 1.500 | 1.500 | 1,091,000 | 1.500 |
| 12/02/2026 | 1.530 | 1.550 | 1.530 | 1.540 | 1,262,700 | 1.540 |
| 11/02/2026 | 1.540 | 1.550 | 1.530 | 1.530 | 649,100 | 1.530 |
| 10/02/2026 | 1.540 | 1.550 | 1.540 | 1.540 | 504,800 | 1.540 |
| 09/02/2026 | 1.540 | 1.550 | 1.530 | 1.540 | 1,359,100 | 1.540 |
| 06/02/2026 | 1.540 | 1.540 | 1.530 | 1.530 | 842,200 | 1.530 |
| 05/02/2026 | 1.500 | 1.550 | 1.500 | 1.540 | 4,296,700 | 1.540 |
| 04/02/2026 | 1.480 | 1.500 | 1.470 | 1.490 | 3,478,600 | 1.490 |
| 03/02/2026 | 1.500 | 1.500 | 1.480 | 1.490 | 2,256,500 | 1.490 |
| 02/02/2026 | 1.500 | 1.510 | 1.480 | 1.480 | 2,166,900 | 1.480 |
| 30/01/2026 | 1.520 | 1.520 | 1.500 | 1.500 | 2,573,100 | 1.500 |
| 29/01/2026 | 1.530 | 1.530 | 1.520 | 1.520 | 433,600 | 1.520 |
| 28/01/2026 | 1.530 | 1.530 | 1.520 | 1.520 | 1,428,800 | 1.520 |
| 27/01/2026 | 1.530 | 1.540 | 1.520 | 1.520 | 1,505,100 | 1.520 |
| 26/01/2026 | 1.530 | 1.540 | 1.530 | 1.540 | 576,800 | 1.540 |
| 23/01/2026 | 1.530 | 1.550 | 1.530 | 1.530 | 538,600 | 1.530 |
| 22/01/2026 | 1.530 | 1.550 | 1.530 | 1.530 | 2,181,000 | 1.530 |
| 21/01/2026 | 1.540 | 1.540 | 1.520 | 1.530 | 1,080,500 | 1.530 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation
