Historic Stock Look Up

Historical price from May 18, 2022 to Aug 11, 2022
Download historical price in CSV/Excel format
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (28/07/2022 to 11/08/2022) |
1.390 | 1.400 | 1.350 | 1.380 | 9,168,600 | 1.380 |
Previous 2 weeks (14/07/2022 to 27/07/2022) |
1.350 | 1.400 | 1.340 | 1.390 | 8,128,100 | 1.390 |
Previous 4 weeks (15/06/2022 to 13/07/2022) |
1.350 | 1.390 | 1.330 | 1.360 | 21,940,800 | 1.360 |
Daily Historical Data | ||||||
11/08/2022 | 1.370 | 1.380 | 1.360 | 1.380 | 749,100 | 1.380 |
10/08/2022 | 1.360 | 1.370 | 1.360 | 1.360 | 923,900 | 1.360 |
08/08/2022 | 1.370 | 1.370 | 1.360 | 1.360 | 227,300 | 1.360 |
05/08/2022 | 1.370 | 1.380 | 1.360 | 1.370 | 1,071,400 | 1.370 |
04/08/2022 | 1.360 | 1.380 | 1.360 | 1.370 | 997,600 | 1.370 |
03/08/2022 | 1.370 | 1.370 | 1.350 | 1.360 | 927,000 | 1.360 |
02/08/2022 | 1.390 | 1.400 | 1.380 | 1.390 | 1,438,100 | 1.390 |
01/08/2022 | 1.390 | 1.400 | 1.390 | 1.390 | 1,288,500 | 1.390 |
29/07/2022 | 1.380 | 1.390 | 1.380 | 1.390 | 994,100 | 1.390 |
28/07/2022 | 1.390 | 1.390 | 1.380 | 1.390 | 551,600 | 1.390 |
27/07/2022 | 1.390 | 1.400 | 1.380 | 1.390 | 956,000 | 1.390 |
26/07/2022 | 1.380 | 1.400 | 1.370 | 1.380 | 1,627,400 | 1.380 |
25/07/2022 | 1.370 | 1.390 | 1.370 | 1.390 | 795,900 | 1.390 |
22/07/2022 | 1.370 | 1.380 | 1.360 | 1.380 | 750,300 | 1.380 |
21/07/2022 | 1.360 | 1.380 | 1.360 | 1.380 | 295,800 | 1.380 |
20/07/2022 | 1.380 | 1.380 | 1.360 | 1.360 | 1,091,400 | 1.360 |
19/07/2022 | 1.370 | 1.370 | 1.360 | 1.370 | 104,600 | 1.370 |
18/07/2022 | 1.360 | 1.370 | 1.360 | 1.370 | 258,700 | 1.370 |
15/07/2022 | 1.350 | 1.360 | 1.350 | 1.360 | 1,020,100 | 1.360 |
14/07/2022 | 1.350 | 1.360 | 1.340 | 1.350 | 1,227,900 | 1.350 |
13/07/2022 | 1.360 | 1.370 | 1.350 | 1.360 | 1,164,600 | 1.360 |
12/07/2022 | 1.370 | 1.370 | 1.360 | 1.360 | 405,300 | 1.360 |
08/07/2022 | 1.370 | 1.380 | 1.360 | 1.370 | 1,068,200 | 1.370 |
07/07/2022 | 1.360 | 1.370 | 1.350 | 1.370 | 507,600 | 1.370 |
06/07/2022 | 1.360 | 1.370 | 1.350 | 1.360 | 722,000 | 1.360 |
05/07/2022 | 1.370 | 1.370 | 1.350 | 1.360 | 349,300 | 1.360 |
04/07/2022 | 1.350 | 1.370 | 1.350 | 1.370 | 319,300 | 1.370 |
01/07/2022 | 1.350 | 1.360 | 1.350 | 1.350 | 411,700 | 1.350 |
30/06/2022 | 1.360 | 1.370 | 1.350 | 1.350 | 771,000 | 1.350 |
29/06/2022 | 1.360 | 1.370 | 1.350 | 1.360 | 521,200 | 1.360 |
28/06/2022 | 1.360 | 1.370 | 1.350 | 1.370 | 637,600 | 1.370 |
27/06/2022 | 1.370 | 1.370 | 1.350 | 1.370 | 596,100 | 1.370 |
24/06/2022 | 1.350 | 1.370 | 1.350 | 1.370 | 1,196,700 | 1.370 |
23/06/2022 | 1.340 | 1.360 | 1.340 | 1.340 | 659,000 | 1.340 |
22/06/2022 | 1.360 | 1.360 | 1.330 | 1.330 | 1,013,300 | 1.330 |
21/06/2022 | 1.350 | 1.360 | 1.340 | 1.350 | 773,500 | 1.350 |
20/06/2022 | 1.340 | 1.350 | 1.330 | 1.340 | 1,158,300 | 1.340 |
17/06/2022 | 1.350 | 1.370 | 1.330 | 1.350 | 5,896,700 | 1.350 |
16/06/2022 | 1.360 | 1.390 | 1.360 | 1.360 | 2,660,600 | 1.360 |
15/06/2022 | 1.350 | 1.370 | 1.350 | 1.350 | 1,108,800 | 1.350 |
14/06/2022 | 1.360 | 1.370 | 1.350 | 1.350 | 1,432,000 | 1.350 |
13/06/2022 | 1.390 | 1.400 | 1.360 | 1.370 | 3,853,400 | 1.370 |
10/06/2022 | 1.400 | 1.410 | 1.390 | 1.390 | 365,200 | 1.390 |
09/06/2022 | 1.390 | 1.410 | 1.390 | 1.410 | 1,458,800 | 1.410 |
08/06/2022 | 1.380 | 1.400 | 1.380 | 1.400 | 822,100 | 1.400 |
07/06/2022 | 1.380 | 1.390 | 1.370 | 1.390 | 242,300 | 1.390 |
06/06/2022 | 1.380 | 1.390 | 1.380 | 1.390 | 313,700 | 1.390 |
03/06/2022 | 1.380 | 1.390 | 1.370 | 1.390 | 433,000 | 1.390 |
02/06/2022 | 1.370 | 1.380 | 1.360 | 1.370 | 297,500 | 1.370 |
01/06/2022 | 1.380 | 1.380 | 1.360 | 1.370 | 623,600 | 1.370 |
31/05/2022 | 1.380 | 1.380 | 1.370 | 1.380 | 777,100 | 1.380 |
30/05/2022 | 1.360 | 1.380 | 1.350 | 1.380 | 1,667,400 | 1.380 |
27/05/2022 | 1.360 | 1.360 | 1.350 | 1.360 | 168,300 | 1.360 |
26/05/2022 | 1.360 | 1.360 | 1.350 | 1.350 | 278,800 | 1.350 |
25/05/2022 | 1.360 | 1.360 | 1.340 | 1.360 | 619,000 | 1.360 |
24/05/2022 | 1.370 | 1.370 | 1.350 | 1.350 | 831,300 | 1.350 |
23/05/2022 | 1.360 | 1.370 | 1.350 | 1.370 | 321,900 | 1.370 |
20/05/2022 | 1.360 | 1.370 | 1.350 | 1.350 | 779,800 | 1.350 |
19/05/2022 | 1.350 | 1.360 | 1.340 | 1.360 | 720,500 | 1.360 |
18/05/2022 | 1.360 | 1.360 | 1.350 | 1.360 | 302,900 | 1.360 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation